<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>urban_planning</title>
		<atom:link href="http://www.studioplanning.com/1/rss/417933.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.studioplanning.com/1/urban_planning_417933.html</link>
		<description></description>
		<language>it</language>
		<item>
			<title>03</title>
			<link>http://www.www.studioplanning.com/1/03_964128.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>03</strong><br />This is an exstraordinary regional integrated transport plan realized using the leading american GIS software for transport planning and modelling Transcad - Caliper.
The work was realized in partnership with the international engineering company Aemiliastudio srl, and financed by the Italian Ministry of Foreign Trade, Czech Ministry of Transport and the European Community
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Questo straordinario Piano dei Trasporti Integrati a livello regionale è stato sviluppato usando il software americano Transcad - Caliper, leader mondiale nella pianificazione e modelling dei sistemi trasportistici.
Il lavoro e&#039; stato realizzato in team con la societa&#039; Aemiliastudio srl, su finanziamento del Ministero del Commercio con l&#039;Estero italiano, Ministero dei Trasporti Ceco e della Comunita&#039; Europea]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.studioplanning.com/1/03_964128.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>04</title>
			<link>http://www.www.studioplanning.com/1/04_964150.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>04</strong><br />Within wider project to build a new exhibition center of Rome city, our work was to design green areas in all outdoor spaces and parkings and planning a complete reorganization of Via Portuense road line, with public garden, enclosed green areas, pedestrian paths. Teaming with the international engineering company ATP srl
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nell’ambito progettuale più ampio di realizzazione del nuovo polo fieristico romano, il nostro lavoro riguarda la progettazione di aree di parcheggio e aree verdi in tutte le zone esterne ed il riassetto completo di un tratto di Via Portuense, con parco, aree verdi di pertinenza, percorsi pedonali. In team con la società ATP srl]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.studioplanning.com/1/04_964150.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>02</title>
			<link>http://www.www.studioplanning.com/1/02_964103.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>02</strong><br />For the Province of Rome, in coordination with the other provinces of Lazio, was realized a master plan of reorganization of special volume transportations on road routes and railway combined in Region of Lazio with GIS tools. Was also created an Operative Manual for business operators, containing the tables of preferential and obligatory path, administrative local and national laws, administrative procedures for approving and many other informations
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per la Provincia di Roma, in coordinamento con le altre province del Lazio, è stato redatto un esaustivo piano di intervento riorganizzativo sui percorsi stradali e combinati destinati ai trasporti eccezionali nel Lazio con strumenti gis. E’ stato inoltre realizzato un Quaderno di Sintesi destinato agli operatori del settore, contenente le tavole dei percorsi preferenziali e obbligati, le normative, le procedure amministrative per le autorizzazioni e decine di altre informazioni]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.studioplanning.com/1/02_964103.html</guid>		</item>
		<item>
			<title>01</title>
			<link>http://www.www.studioplanning.com/1/01_964010.html</link>
			<description><![CDATA[<strong>01</strong><br />The work, written with GIS tools, was realized for the administration of Rome city (office &quot;Territorial and planning coordination - Department XII&quot;). We proceeded to the collection and reorganization of a huge mass of geo-referenced informations and data, placing them in a series of summary tables, preparing projections and analysis on which you can draw up a planning instrument
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Il lavoro, redatto con strumenti gis, è stato eseguito per l’ufficio “Pianificazione e coordinamento territoriale, commerciale e dei Pubblici Esercizi” della Provincia di Roma – XII Dipartimento. Si è proceduto alla raccolta e riorganizzazione di una enorme massa di dati informativi georeferenziati, collocandoli in una serie di tavole di sintesi, elaborando proiezioni ed analisi sulle quali sarà possibile redigere uno strumento urbanistico]]></description>
			<guid isPermaLink="false">http://www.www.studioplanning.com/1/01_964010.html</guid>		</item>
	</channel>
</rss>